| Event Tipps | Als PDF exportieren (drucken) | ||||
| Party | Location | Musikstil | Acts | Zeit | |
![]() Size | Kaufleuten | Disco, House, Soul | DJs Rolo Tomasi (Katakombot), Deadcool (Playgroundkidz) | ab 23:00 | |
| Alle Events | |||||
| Party | Location | Musikstil | Acts | Zeit | |
| Nyx | 4. Akt | Electro, House | DJ Jamie Scott | ab 21:00 | |
| Treffpunkt | AAAH! | House, Progressive | DJ Angy Dee | ab 23:00 | |
| Afterwork | ADAGIO | 80's, 90's, House, R'n'B | DJ Emdee | ab 18:00 | |
| Dschané | Barfussbar in der Frauenbadi | Folk | Live: Dschané | ab 20:00 | |
| Dein Feierabend | Besame Mucho | Funk, Soul | DJ L'eventuell | ab 17:00 | |
| Live in Concert | bQm kultur café & bar | Pop | Live: Sieger-Act von Restorm, com-Voting | ab 20:00 | |
| The Lucky Lutz | Club Hey | Blues | Live: The Lucky Lutz | ab 21:00 | |
| Johnny Dowd | El Lokal | Diverses | Live: Johnny Dowd | ab 20:00 | |
| Mixwuch | Exil | Diverses | Live: The Legendary Lightness & Teen Majestic | ab 21:00 | |
| Salsa con 5 | Garufa | Bachata, Merengue, Salsa | DJ Pasito | ab 21:00 | |
| Familja Tradycia | GZ Buchegg | Folk, Worldmusic | Live: Familja Tradycia | ab 20:00 | |
| Meet Me After Work | Jade | Diverses | DJ D.N.A. | ab 17:00 | |
| Buika (Sp) | Kaufleuten | Jazz, Worldmusic | Live: Buika (Sp) | ab 20:00 | |
| Size | Kaufleuten | Disco, House, Soul | DJs Rolo Tomasi (Katakombot), Deadcool (Playgroundkidz) | ab 23:00 | |
| Esance | Mascotte | Electro | DJs Sobouth, Weiss | ab 23:00 | |
| Felix Profos Forcemajeure | Moods | Jazz, Pop | Live: Felix Profos Forcemajeure | ab 20:30 | |
| JazzBaragge Wednesday Jam | MUSIKKLUB MEHRSPUR | Jazz | ab 21:00 | ||
| Planet Jam | Planet5 | Heavy Metal, Punk, Rock, Ska | ab 20:00 | ||
| Heldenbar | Provitreff | Electro, Techno | DJ Mar.Leen (De) | ab 20:00 | |
| Bossa Nova | Schmuklerski | Jazz | ab 21:30 | ||
| Goldies | T&M | Disco, Pop, Rock | DJ Qbass | ab 21:30 | |
| More Than Mode | X-TRA | Electro, Indie, Rock, Wave | DJ Jesus 66 | ab 22:00 | |
| © cinergy in Partnerschaft mit usgang.ch, Kalendereinträge/-promoti | |||||


So. 11. April
So. 05. September:
